Спортивный мотоцикл Kawasaki Ninja 300 30th AE в Тюмени
Категория: Спортивные
Продукция: Kawasaki
Модельный год | 2015 |
Тип двигателя | Рядный двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения, с параллельным расположением цилиндров |
Объем двигателя | 296 см³ |
Диаметр / Ход поршня | 62.0 x 49.0 мм |
Степень сжатия | 10.6:1 |
Клапан / Система впуска | DOHC, 8 клапанов |
Тип топливной системы | Впрыск топлива: ø32 мм x 2 (Keihin), с двойными дроссельными заслонками |
Зажигание | Электронное |
Система запуска | Электростартер |
Система смазки | Под давлением, мокрый картер |
Трансмиссия | 6-скоростная |
Конечная передача | Цепь |
Основное передаточное число | 3.087 (71/23) |
Конечное передаточное число | 3.000 (42/14) |
Сцепление | Мокрое многодисковое, с ручным включением |
Тип рамы | Ромбовидная трубчатая рама типа Diamond |
Наклон / Вылет вилки | 27° / 93 мм |
Ход передней подвески | 120 мм |
Ход задней подвески | 132 мм |
Покрышка, переднее колесо | 110/70-17 M/C 54S |
Покрышка, заднее колесо | 140/70-17 M/C 66S |
Угол рулевого управления, левый / правый | 35° / 35° |
Подвеска, передняя | 37 мм телескопическая вилка |
Подвеска, задняя | Нижний рычаг Uni-Trak c газонаполненным амортизатором. 5-ступенчатая регулировка преднатяга пружины |
Тормоза, передние | Один 290 мм лепестковый диск. Односторонний плавающий 2-поршневой суппорт |
Тормоза, задние | Один 220 мм лепестковый диск. 2-поршневой суппорт |
Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,015 mm x 715 mm x 1,110 mm |
Колесная база | 1405 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Высота по седлу | 785 мм |
Объем бака | 17 литров |
Снаряженная масса | 172 кг / 174 кг (ABS) |
Максимальная мощность | 29 кВт {39 л.с.} / 11000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 27 Н•м / 10000 об/мин |
Спортивный мотоцикл Kawasaki Ninja 300 30th AE с ABS под заказ
* Пожалуйста уточните цену у менеджера мотосалона +7(9526)78-20-28 или +7(906)875-90-67