Спортивный мотоцикл Kawasaki 1400GTR в Тюмени
Категория: Спортивные
Продукция: Kawasaki
Модельный год | 2014 |
Тип двигателя | Четырехтактный, 4-цилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением |
Объем двигателя | 1,352 cм³ |
Диаметр / Ход поршня | 84,0 x 61,0 мм |
Степень сжатия | 10,7:1 |
Клапан / Система впуска | DOHC, 16 клапанов с изменяемыми фазами газораспределения |
Тип топливной системы | Впрыск топлива: ø40 мм x 4 |
Зажигание | Цифровое |
Система запуска | Электрическая |
Система смазки | Смазка под давлением, мокрый картер |
Трансмиссия | 6-ти скоростная, обратная |
Конечная передача | Вал |
Основное передаточное число | 1,556 (84/54) |
Передаточное число: 1-я передача | 3,333 (50/15) |
Передаточное число: 2-я передача | 2,412 (41/17) |
Передаточное число: 3-я передача | 1,900 (38/20) |
Передаточное число: 4-я передача | 1,545 (34/22) |
Передаточное число: 5-я передача | 1,292 (31/24) |
Передаточное число: 6-я передача | 1,074 (29/27) |
Конечное передаточное число | 2,036 (14/22 x 32/10) |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением |
Тип рамы | Несущая рама монокок, алюминиевая |
Наклон / Вылет вилки | 26.1˚ / 112 мм |
Ход передней подвески | 113 мм |
Ход задней подвески | 136 мм |
Покрышка, переднее колесо | 120/70ZR17M/C (58W) |
Покрышка, заднее колесо | 190/50ZR17M/C (73W) |
Угол рулевого управления, левый / правый | 31˚ / 31˚ |
Подвеска, передняя | 43 мм перевернутая вилка с регулируемым поглощением отдачи и предварительной нагрузкой пружины |
Подвеска, задняя | Uni-Trak с нижним креплением, с газовым амортизатором, Tetra-Lever |
Тормоза, передние | Два лепестковых диска , 310 мм |
Тормоза, задние | Одни лепестковый диск, 270 мм |
Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2230 x 790 x 1345 мм / 1465 мм (в высокой позиции) |
Колесная база | 1520 мм |
Дорожный просвет | 125 мм |
Высота по седлу | 815 мм |
Объем бака | 22 литра |
Снаряженная масса | 300 кг. (304 кг. с ABS) |
Максимальная мощность | 114 кВт (155 л.с.) / 8800 об/мин |
Мощность с инерционным наддувом | 117.6 кВт (160 л.с.) / 8,800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 136 Н•м (13,9 кгс/м) / 6200 об/мин. |
* Пожалуйста уточните цену у менеджера мотосалона +7(9526)78-20-28 или +7(906)875-90-67