Чоппер Kawasaki VN900 Custom в Тюмени
Категория: Чопперы
Продукция: Kawasaki
Модельный год | 2014 |
Тип двигателя | 4-тактный, с жидкостным охлаждением, двухцилиндровый, V-образный |
Объем двигателя | 903 cм³ |
Диаметр / Ход поршня | 88,0 x 74,2 мм |
Степень сжатия | 9,5:1 |
Клапан / Система впуска | SOHC, 8 клапанов |
Тип топливной системы | Впрыск топлива: ø34 mm x 2 |
Зажигание | Электронное |
Система запуска | Электростартер |
Система смазки | Под давлением; мокрый картер |
Трансмиссия | 5-ти скоростная, обратная |
Конечная передача | Ремень |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
Тип рамы | Стальная дуплексная |
Наклон / Вылет вилки | 33º/182 мм |
Ход передней подвески | 150 мм |
Ход задней подвески | 103 мм |
Покрышка, переднее колесо | 80/90-21M/C 48H |
Покрышка, заднее колесо | 180/70-15M/C 76H |
Угол рулевого управления, левый / правый | 36º / 36º |
Подвеска, передняя | Телескопическая вилка 41 мм |
Подвеска, задняя | Uni-Trak |
Тормоза, передние | один диск, 300 мм, с двухпоршневым суппортом |
Тормоза, задние | один диск, 270 мм, с двухпоршневым суппортом |
Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2405 x 895 x 1120 мм |
Колесная база | 1645 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Высота по седлу | 685 мм |
Объем бака | 20 л |
Снаряженная масса | 278 кг |
Максимальная мощность | 35 кВт (48 л.с.) / 5700 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 78 Нм (8,0 кгf·м) / 3700 об/мин |
* Пожалуйста уточните цену у менеджера мотосалона +7(9526)78-20-28 или +7(906)875-90-67